برخی تجهیزات جهت استفاده در پروژه ها
| ردیف | دستگاه | تعداد | مدل |
|---|---|---|---|
| 1 | دستگاه حفاری چند منظوره سویل مک | 3 | SM-400 |
| 2 | دستگاه حفاری اکر | 2 | Acker-300 |
| 3 | دستگاه حفاری کریولیس | 1 | Craelius-D750 |
| 4 | چکش بادی | 2 | – |
| 5 | دستگاه حفاری اسکابی 4 | 1 | S-4 |
| 6 | لوازم آزمایش SPT | 2 | – |
| 7 | پمپ های آبرسانی معمولی و پیستونی | 2 | ایرانی |
| 8 | مغزه گیر بتن | 1 | Hilti |
| 9 | پمپ شاتکریت | 1 | T800 |
| 10 | پمپ شاتکریت | 1 | T252 |
| 11 | ابزارآلات تجهیز کارگاههای حفاری | – | – |
| ردیف | دستگاه | تعداد | مدل |
|---|---|---|---|
| 1 | جی پی اس | 3 | GPS-Garmin-60 CSX |
| 2 | ثبت پارامترهای میدانی آب | 2 | Hanna-HI9812-5 |
| 3 | چکش زمین شناسی | 5 | Estwing |
| 4 | کمپاس برانتون | 8 | Brunton |
| 5 | دفترچه الکترونیکی | 2 | Intuos Pro Special Edition |
| 6 | متر لیزری | 2 | Bosch GLM250 |
| 7 | دوربین نقشه برداری توتال استیشن لیزری | 1 | ULTRA TCR-407 |
| ردیف | دستگاه | تعداد | مدل |
|---|---|---|---|
| 1 | ژئومتریکس | 1 | Geometrics ES-3000 |
| 2 | ژئوالکتریک با توان 300 وات | 1 | AB=2000 |
| 3 | دستگاه ژئوالکتریک | 1 | Meagger |





















